Janela 27/06 → 01/07/2026. Em 27/06 pausamos as campanhas de WhatsApp (lead desqualificado) e migramos a verba pra crescimento de perfil + alcance a R$40/dia. Dias limpos da nova estrutura: 28, 29 e 30 (dia 01 em andamento).
| Dia | Crescimento · alcance | Perfil · CTR | Perfil · CPC | Alcance · pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Sáb 27 (virada) | 1.865 | 2,45% | R$0,30 | 4.636 |
| Dom 28 | 2.868 | 2,61% | R$0,37 | 15.645 |
| Seg 29 | 1.460 | 4,64% | R$0,29 | 14.317 |
| Ter 30 | 2.843 | 2,78% | R$0,23 | 13.411 |
| Qua 01 (parcial) | 132 | 3,65% | R$0,17 | 2.291 |
| Perfil (por cliques) | Cliques | CTR | CPC |
|---|---|---|---|
| perfil-apartamento | 80 | 5,35% | R$0,36 |
| perfil-marcenaria | 54 | 2,07% | R$0,29 |
| perfil-design-perm | 48 | 2,16% | R$0,27 |
| perfil-recepcao-ca | 29 | 3,20% | R$0,24 |
| vídeo-escritório | 18 | 6,67% | R$0,28 |
| perfil-com-o-tempo | 6 | 9,09% | R$0,27 |
| Alcance (por pessoas) | Alcance | CTR | CPC |
|---|---|---|---|
| design-perm | 28.114 | 0,09% | R$1,54 |
| marcenaria | 4.217 | 0,05% | R$3,03 |
| apartamento | 4.205 | 0,02% | R$6,10 |
| recepcao-ca | 2.984 | 0,16% | R$0,83 |
| vídeo-escritório | 1.479 | 0,14% | R$1,10 |
| Campanha pausada | Gasto (só dia 27) | Cliques | CPC |
|---|---|---|---|
| CONVERSÃO WPP · SP | R$28,33 | 8 | R$3,54 |
| REMARKETING WPP · BR | R$6,00 | 4 | R$1,50 |
Trazia lead desqualificado (curioso + fornecedor) a R$3,54/clique. O mesmo dinheiro hoje vira alcance de marca e tráfego de perfil de verdade.
Topo de funil barato e saudável: 47 mil pessoas alcançadas a CPM R$1,39 e 289 cliques no perfil a CPC R$0,30, com CTR e CPC melhorando a cada dia. Frequência 1,09 = ainda tem MUITO público novo pra alcançar, dá pra manter ou escalar.
Melhor CTR de perfil (6,67%) mas rodou pouco. E no alcance o algoritmo concentrou ~60% da verba no design-perm (Clínica Laderma). Vale reforçar os criativos de alta intenção.
Com o WPP pausado, o fluxo de lead zerou (trade-off consciente da fase de perfil). O site — resposta do cliente pendente desde ontem (30/06) — é o mecanismo que fecha o loop alcance → cliente. Cobrar.
A fase é crescer o perfil, mas o feed está parado há mais de um mês. Alinhar com o Guilherme uma cadência de publicações novas pra o alcance ter onde aterrissar.